医薬品GLP
回数 | 実施 | 評価結果通知 | 評価結果 |
1回目 | 1987年03月 | 1987年10月 | 評価A |
2回目 | 1990年10月 | 1991年04月 | 評価A |
3回目 | 1995年04月 | 1995年06月 | 評価A |
4回目 | 1998年03月 | 1998年07月 | 評価A |
5回目 | 2001年01月 | 2001年04月 | 評価A |
6回目 | 2003年04月 | 2003年08月 | 評価A |
7回目 | 2006年04月 | 2006年06月 | 評価A |
8回目 | 2009年04月 | 2009年06月 | 評価A |
9回目 | 2012年04月 | 2012年06月 | 評価A |
10回目 | 2015年04月 | 2015年06月 | 評価A |
11回目 | 2018年04月 | 2018年07月 | 適合 |
12回目 | 2021年06月 | 2021年10月 | 適合 |
医療機器GLP
回数 | 実施 | 評価結果通知 | 評価結果 |
1回目 | 2006年04月 | 2006年06月 | 評価A |
2回目 | 2009年04月 | 2009年06月 | 評価A |
3回目 | 2012年04月 | 2012年06月 | 評価A |
4回目 | 2015年04月 | 2015年06月 | 評価A |
5回目 | 2018年04月 | 2018年07月 | 適合 |
6回目 | 2021年06月 | 2021年10月 | 適合 |
再生医療等製品GLP
回数 | 実施 | 評価結果通知 | 評価結果 |
1回目 | 2018年04月 | 2018年07月 | 適合 |
2回目 | 2021年06月 | 2021年10月 | 適合 |
化学物質GLP(化審法)
回数 | 実施 | 評価結果通知 | 評価結果 |
1回目 | 1995年7月 | 1995年8月 | 可 |
2回目 | 1998年8月 | 1998年9月 | 可 |
3回目 | 2001年5月 | 2001年5月 | 可 |
4回目 | 2003年8月 | 2003年11月 | 可 |
5回目 | 2006年8月 | 2006年8月 | 可 |
6回目 | 2009年8月 | 2009年9月 | 可 |
7回目 | 2012年8月 | 2012年8月 | 可 |
8回目 | 2015年9月 | 2015年10月 | 可 |
9回目 | 2018年9月 | 2018年10月 | 可 |
安衛法GLP
回数 | 実施 | 評価結果通知 | 評価結果 |
1回目 | 1990年1月 | 1990年12月 | 可 |
2回目 | 1994年9月 | 1994年12月 | 可 |
3回目 | 1997年9月 | 1997年12月 | 可 |
4回目 | 2000年9月 | 2001年2月 | 可 |
5回目 | 2003年12月 | 2003年12月 | 可 |
6回目 | 2006年10月 | 2007年4月 | 可 |
7回目 | 2009年8月 | 2009年9月 | 可 |
農薬GLP
回数 | 実施 | 評価結果通知 | 評価結果 |
1回目 | 1986年6月 | 1986年8月 | 適合 |
2回目 | 1989年5月 | 1989年9月 | 適合 |
3回目 | 1997年9月 | 1997年12月 | 適合 |
4回目 | 2002年1月 | 2002年4月 | 適合 |
5回目 | 2005年2月 | 2005年3月 | 適合 |
6回目 | 2008年2月 | 2008年4月 | 適合 |
7回目 | 2011年2月 | 2011年3月 | 適合 |
8回目 | 2014年2月 | 2014年4月 | 適合 |
9回目 | 2017年2月 | 2017年7月 | 適合 |